空心杯無(wú)刷直流電機(jī)
- 直徑范圍:φ12~40mm
- 創(chuàng)新的繞組工藝
- 高效率
- 低噪音
- 長(zhǎng)壽命
直徑(mm) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)矩(mNm) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長(zhǎng)度(mm) |
12 | 2 | 1.5 | 50000 | 9.8 | 20 |
4 | 3 | 50000 | 16.3 | 30 | |
16 | 6 | 4 | 30000 | 25 | 30 |
8 | 8 | 25000 | 32 | 36 | |
20 | 15 | 13 | 25000 | 56 | 40 |
22 | 12 | 8 | 25000 | 48 | 32 |
18 | 15 | 25000 | 64 | 40 | |
20 | 22 | 20000 | 85 | 48 | |
24.5 | 22 | 22 | 20000 | 92 | 46 |
30 | 27 | 20000 | 110 | 53 | |
28 | 20 | 23 | 16000 | 120 | 45 |
45 | 35 | 20000 | 156 | 54 | |
55 | 60 | 16000 | 195 | 64 | |
32 | 25 | 25 | 25000 | 147 | 42 |
60 | 55 | 20000 | 215 | 60 | |
70 | 80 | 20000 | 215 | 70 | |
36 | 70 | 70 | 16000 | 215 | 60 |
90 | 120 | 15000 | 331 | 70 | |
40 | 80 | 85 | 15000 | 320 | 58 |
100 | 130 | 522 | 415 | 70 | |
130 | 200 | 522 | 522 | 88 |
直徑(mm) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)矩(mNm) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長(zhǎng)度(mm) |
16 | 25 | 7 | 60000 | 32 | 36 |
30 | 11 | 43 | 44 | ||
35 | 12 | 50 | 56 | ||
20 | 30 | 8 | 53 | 40 | |
40 | 14 | 63 | 53 | ||
70 | 20 | 69 | 57 |
直徑(mm) | 功率(W) | 轉(zhuǎn)矩(mNm) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量(g) | 長(zhǎng)度(mm) |
22 | 7 | 6 | 25000 | 63 | 38 |
9 | 10 | 79 | 46 | ||
24.5 | 10 | 13 | 15000 | 112 | 52 |
15 | 20 | 130 | 59 | ||
28 | 13 | 18 | 15000 | 153 | 54 |
20 | 25 | 188 | 63 | ||
32 | 25 | 40 | 12000 | 255 | 70 |
36 | 35 | 50 | 12000 | 317 | 73 |
45 | 100 | 366 | 83 |
直徑(mm) | 最大效率(%) | 額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 電機(jī)最高轉(zhuǎn)速(rpm) |
16 | 90 | 500 | 42000 |
22 | 90 | 900 | 42000 |
28 | 90 | 2200 | 36000 |
32 | 90 | 3000 | 36000 |
36 | 90 | 4000 | 30000 |
42 | 90 | 8000 | 30000 |
直徑12mm:
直徑16mm:
直徑20mm:
直徑22mm:
直徑24.5mm:
直徑28mm:
直徑32mm:
直徑36mm:
直徑40mm:
規(guī)格型號(hào) | English | 中文資料 | 更新日期 |
---|
總部電話:010-62932100
銷(xiāo)售熱線:010-62927938
總部地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈A座10層
公司郵箱:info@syn-tron.com
伺服電機(jī) 步進(jìn)電機(jī) 伺服驅(qū)動(dòng)器 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 輪轂電機(jī)
版權(quán)所有:北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司京ICP備11028021號(hào)-1網(wǎng)站地圖